TE 450
 |
| MOOTTORI |
| Tyyppi | 1-syl. 4-tahti, vesijäähdytys |
| Iskutilavuus | 449 cm3 |
| Halk x iskunpituus | 96 x 62 mm |
| Puristussuhde | 11.6 : 1 |
| Teho | 14.2 kW @ 6000 rpm 38 kW @ 8500 rpm (offroad) |
| Vääntö | 28 Nm @ 4000 rpm 47.6 Nm @ 7000 rpm (offroad) |
| Kaasutin | Mikuni BSR42 |
| Käynnistys | Sähkö |
| VOIMANSIIRTO |
| Vaihteisto | 5 vaihdetta + peruutus |
| Toisioveto | Ketju |
| Kytkin | Monilevy märkäkytkin |
| MITAT JA MASSAT |
| Pituus | 1 810 mm |
| Leveys | 1 160 mm |
| Korkeus | 1 165 mm |
| Akseliväli | 1 265 mm |
| Maavara | 290 mm |
| Istuinkorkeus | 885 mm |
| Kuivapaino | 212 kg |
| Polttoainesäiliö | 8 l |
| RENKAAT JA JARRUT |
| Eturengas | 21x7-10 (175/75-10 25N) |
| Takarengas | 20x11-9 (255/55-9 38N) |
| Etujarrut | 2x Levy, Ø170 mm |
| Takajarrut | Levy, Ø240mm |
| Etujousitus | McPherson, jousen ja iskunvaimennuksen säätö |
| Takajousitus | Mono, jousen ja iskunvaimennuksen säätö |
| SÄHKÖT |
| Sytytys | CDI |
| Laturi | 280 W |
| Akku | 12V / 8 Ah |
| VAKIOVARUSTUS |
| Digitaalinen mittaristo |
|
Aquila GV 650
Comet GT 650 R
Comet GT 650
Comet GT 125 R
Comet GT 125
RX 125 SM
TE 450 |